Lesezeichen und Weitersagen Sitemap Drucken Datenschutz Impressum IR-News Kontakt

Aktienrückkaufprogramm 2023

Der Vorstand der Scherzer & Co. AG hat am 16. Oktober 2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Gegenwert von bis zu EUR 1 Mio. beschlossen. Unter diesem Programm beabsichtigte die Gesellschaft, bis zu 500.000 eigene Aktien (ISIN DE0006942808) im Zeitraum vom 16. Oktober 2023 bis längstens 29. März 2024 zu erwerben ("Aktienrückkauf 2023").

Aktienrückkauf 2023 verlängert und Rückkaufvolumen erhöht 

Am 12. März 2024 wurde die Verlängerung des Aktienrückkauf 2023 und die Erhöhung des Volumens beschlossen. Die Gesellschaft beabsichtigt nunmehr, im Zeitraum vom 12. März 2024 bis längstens zum 30. Dezember 2024 bis zu 1.000.000 eigene Aktien im Gegenwert von bis zu EUR 2 Mio. zu erwerben.

Die Scherzer & Co. AG hat am 12.03.2024 die Bedingungen dieses Programms nach Maßgabe der Safe-Harbour-Regelungen des Artikels 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und Rates vom 16. April 2014 in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 bekanntgemacht.

Aktienrückkauf 2023 ausgesetzt und Rückkaufangebot 2024 initiiert

Am 24. Mai 2024 hat der Vorstand der Scherzer & Co. AG mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschossen, bis zu 2.500.000 eigene Aktien (ca. 8,35% des Grundkapitals) im Wege eines freiwilligen öffentlichen Aktienrückkaufangebots zu einem Preis von EUR 2,25 je Aktie zurückzukaufen. Die Annahmefrist beginnt am 29. Mai 2024 und endet vorbehaltlich einer Verkürzung oder Verlängerung am 26. Juni 2024. Das laufende börsliche Aktienrückkaufprogramm wird bis auf weiteres ausgesetzt.

Fortschritt Aktienrückkaufprogramm 2023 

Gesamtübersicht der Einzeltransaktionen per 24.05.2024


1. Zwischenmeldung KW 42 (16.10.-20.10.2023)
2. Zwischenmeldung KW 43 (23.10.-27.10.2023)

3. Zwischenmeldung KW 44 (30.10.-03.11.2023)

4. Zwischenmeldung KW 45 (06.11.-10.11.2023)

5. Zwischenmeldung KW 46 (13.11.-17.11.2023)

6. Zwischenmeldung KW 47 (20.11.-24.11.2023)

7. Zwischenmeldung KW 48 (27.11.-01.12.2023)

8. Zwischenmeldung KW 49 (04.12.-08.12.2023)

9. Zwischenmeldung KW 50 (11.12.-15.12.2023)

10. Zwischenmeldung KW 51 (18.12.-22.12.2023)

11. Zwischenmeldung KW 52 (25.12.-29.12.2023)

12. Zwischenmeldung KW 01 (01.01.-05.01.2024)

13. Zwischenmeldung KW 02 (08.01.-12.01.2024)

14. Zwischenmeldung KW 03 (15.01.-19.01.2024)

15. Zwischenmeldung KW 04 (22.01.-26.01.2024)

16. Zwischenmeldung KW 05 (29.01.-02.02.2024)

17. Zwischenmeldung KW 06 (05.02.-09.02.2024)

18. Zwischenmeldung KW 07 (12.02.-16.02.2024)

19. Zwischenmeldung KW 08 (19.02.-23.02.2024)

20. Zwischenmeldung KW 09 (26.02.-01.03.2024)

21. Zwischenmeldung KW 10 (04.03.-08.03.2024)

22. Zwischenmeldung KW 11 (11.03.-15.03.2024)

23. Zwischenmeldung KW 12 (18.03.-22.03.2024)

24. Zwischenmeldung KW 13 (25.03.-29.03.2024)

25. Zwischenmeldung KW 14 (01.04.-05.04.2024)

26. Zwischenmeldung KW 15 (08.04.-12.04.2024)

27. Zwischenmeldung KW 16 (15.04.-19.04.2024)

28. Zwischenmeldung KW 17 (22.04.-26.04.2024)

29. Zwischenmeldung KW 18 (29.04.-03.05.2024)

30. Zwischenmeldung KW 19 (06.05.-10.05.2024)

31. Zwischenmeldung KW 20 (13.05.-17.05.2024)

32. Zwischenmeldung KW 21 (20.05.-24.05.2024)


Aktienkurs

Finanzkalender